
Pantalón vaquero hombre
37,32 €
(IVA incluído)
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
34 | 78-81 | 60 | 84 |
36 | 82-85 | 64 | 88 |
38 | 86-89 | 68 | 92 |
40 | 90-93 | 72 | 96 |
42 | 94-97 | 76 | 100 |
44 | 98-101 | 80 | 104 |
46 | 102-105 | 84 | 108 |
48 | 106-109 | 88 | 112 |
50 | 110-113 | 92 | 116 |
52 | 114-117 | 96 | 120 |
54 | 118-121 | 100 | 124 |
56 | 122-125 | 104 | 128 |
58 | 126-129 | 108 | 132 |
60 | 130-133 | 112 | 136 |
62 | 134-137 | 116 | 140 |
64 | 138-141 | 120 | 144 |
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
40 | 78-81 | 66 | 78 |
42 | 82-85 | 70 | 82 |
44 | 86-89 | 74 | 86 |
46 | 90-93 | 78 | 90 |
48 | 94-97 | 82 | 94 |
50 | 98-101 | 86 | 98 |
52 | 102-105 | 90 | 102 |
54 | 106-109 | 94 | 106 |
56 | 110-113 | 98 | 110 |
58 | 114-117 | 102 | 114 |
60 | 118-121 | 106 | 118 |
62 | 122-125 | 110 | 122 |
64 | 126-129 | 114 | 126 |
66 | 130-133 | 118 | 130 |
68 | 134-137 | 122 | 134 |
• Dos bolsillos tejanos delanteros, dos de parche traseros y un bolsillo relojero izquierdo.
• Confeccionado en Vaquero elástico. 65% Poliéster - 32% Algodón - 3% Elastano, 260 gr/m2.
• Largo aprox.: 109 cm.
• Tallas disponibles: 36 a 58.
Ideal para uniforme camarera en bares, restaurantes y cafeterías, recepción, oficina y comercio en general.
Inicia sesión primero.
Registrarse