19,50 €
(IVA incluído)
Casaca sanitaria con cuello pico.
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XSS | 78-81 | 60 | 84 |
XS | 82-89 | 64-68 | 88-92 |
S | 90-97 | 72-76 | 96-100 |
M | 98-105 | 80-84 | 104-108 |
L | 106-113 | 88-92 | 112-116 |
XL | 114-121 | 96-100 | 120-124 |
2XL | 122-129 | 104-108 | 128-132 |
3XL | 130-141 | 112-120 | 136-144 |
Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
P | 78 - 93 | 60 - 72 | 84 - 96 |
M | 94 - 109 | 76 - 88 | 100 - 112 |
G | 110 - 125 | 92 - 104 | 116 - 128 |
SG | 126 - 141 | 108 -120 | 132 -144 |
MEDIDAS BASE UNISEX: PRENDAS SUPERIORES Y PANTALÓN
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XSS | 78-81 | 66 | 78 |
XS | 82-89 | 70-74 | 82-86 |
S | 90-97 | 78-82 | 90-94 |
M | 98-105 | 86-90 | 98-102 |
L | 106-113 | 94-98 | 106-110 |
XL | 114-121 | 102-106 | 114-118 |
2XL | 122-129 | 110-114 | 122-126 |
3XL | 130-137 | 118-122 | 130-134 |
• Pantalón semiajustado con cintura elástica de 4 cm. con cinturón incorporado y cordón ajustable con terminales.
• Dos bolsillos interiores en la cadera y uno de parche trasero.
• Confeccionada en Microfibra 148 gr. /m2. 100% Poliéster. Tejido altamente transpirable, de secado rápido y resistente al desgaste.
• Fácil mantenimiento, resistente a lavados frecuentes y sin necesidad de planchado.
• Largo aproximado: 112 cm.
• Tallas: XS a 3XL.
Medidas tomadas a la prenda en cm.
Medida(cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Cintura a su asiento/estirada | 30/45 | 33/49 | 36/53 | 39/57 | 42/61 | 45/66 | 48/71 |
Altura de cadera | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Cadera | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 68 | 73 |
Largo por costado | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Ancho de bajo | 17.3 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 |
Inicia sesión primero.
Registrarse