Jersey cuello pico unisex
Chaleco sin mangas camarera
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
| Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 34 | 78-81 | 60 | 84 |
| 36 | 82-85 | 64 | 88 |
| 38 | 86-89 | 68 | 92 |
| 40 | 90-93 | 72 | 96 |
| 42 | 94-97 | 76 | 100 |
| 44 | 98-101 | 80 | 104 |
| 46 | 102-105 | 84 | 108 |
| 48 | 106-109 | 88 | 112 |
| 50 | 110-113 | 92 | 116 |
| 52 | 114-117 | 96 | 120 |
| 54 | 118-121 | 100 | 124 |
| 56 | 122-125 | 104 | 128 |
| 58 | 126-129 | 108 | 132 |
| 60 | 130-133 | 112 | 136 |
| 62 | 134-137 | 116 | 140 |
| 64 | 138-141 | 120 | 144 |
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
| Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 40 | 78-81 | 66 | 78 |
| 42 | 82-85 | 70 | 82 |
| 44 | 86-89 | 74 | 86 |
| 46 | 90-93 | 78 | 90 |
| 48 | 94-97 | 82 | 94 |
| 50 | 98-101 | 86 | 98 |
| 52 | 102-105 | 90 | 102 |
| 54 | 106-109 | 94 | 106 |
| 56 | 110-113 | 98 | 110 |
| 58 | 114-117 | 102 | 114 |
| 60 | 118-121 | 106 | 118 |
| 62 | 122-125 | 110 | 122 |
| 64 | 126-129 | 114 | 126 |
| 66 | 130-133 | 118 | 130 |
| 68 | 134-137 | 122 | 134 |
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
| Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XSS | 78-81 | 60 | 84 |
| XS | 82-89 | 64-68 | 88-92 |
| S | 90-97 | 72-76 | 96-100 |
| M | 98-105 | 80-84 | 104-108 |
| L | 106-113 | 88-92 | 112-116 |
| XL | 114-121 | 96-100 | 120-124 |
| 2XL | 122-129 | 104-108 | 128-132 |
| 3XL | 130-141 | 112-120 | 136-144 |
| Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| P | 78 - 93 | 60 - 72 | 84 - 96 |
| M | 94 - 109 | 76 - 88 | 100 - 112 |
| G | 110 - 125 | 92 - 104 | 116 - 128 |
| SG | 126 - 141 | 108 -120 | 132 -144 |
MEDIDAS BASE UNISEX: PRENDAS SUPERIORES Y PANTALÓN
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
| Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XSS | 78-81 | 66 | 78 |
| XS | 82-89 | 70-74 | 82-86 |
| S | 90-97 | 78-82 | 90-94 |
| M | 98-105 | 86-90 | 98-102 |
| L | 106-113 | 94-98 | 106-110 |
| XL | 114-121 | 102-106 | 114-118 |
| 2XL | 122-129 | 110-114 | 122-126 |
| 3XL | 130-137 | 118-122 | 130-134 |
• Chaleco para hombre sin mangas y cuello pico.
• Su corte semi ajustado realza la figura y proporciona una apariencia sofisticada.
• Canalé en cuello y bajo.
• Confeccionado en Punto 70% Acrílico Dralón - 30% Lana Merino - Galga 10 a 2 Hilos 2/42.
• Colores disponibles: Azul marino, Gris marengo y Negro.
• Largo aproximado: 70 cm.
• Tallas: XS a XL.
• Marca Gary's.
Tabla de medidas
Medidas tomadas a la prenda en cm.
|
TALLA |
ANCHO |
LARGO |
|
XS |
50 |
68 |
|
S |
54 |
70 |
|
M |
58 |
72 |
|
L |
62 |
74 |
|
XL |
66 |
76 |
Ideal para uniforme de camarero, recepción, transportes, oficina o comercio.
Inicia sesión primero.
Registrarse