Gorro sanitario Microfibra Navidad Santas Pelo...
Gorro sanitario Microfibra Navidad Santas Pelo...
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
| Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XSS | 78-81 | 60 | 84 |
| XS | 82-89 | 64-68 | 88-92 |
| S | 90-97 | 72-76 | 96-100 |
| M | 98-105 | 80-84 | 104-108 |
| L | 106-113 | 88-92 | 112-116 |
| XL | 114-121 | 96-100 | 120-124 |
| 2XL | 122-129 | 104-108 | 128-132 |
| 3XL | 130-141 | 112-120 | 136-144 |
| Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| P | 78 - 93 | 60 - 72 | 84 - 96 |
| M | 94 - 109 | 76 - 88 | 100 - 112 |
| G | 110 - 125 | 92 - 104 | 116 - 128 |
| SG | 126 - 141 | 108 -120 | 132 -144 |
MEDIDAS BASE UNISEX: PRENDAS SUPERIORES Y PANTALÓN
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
| Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XSS | 78-81 | 66 | 78 |
| XS | 82-89 | 70-74 | 82-86 |
| S | 90-97 | 78-82 | 90-94 |
| M | 98-105 | 86-90 | 98-102 |
| L | 106-113 | 94-98 | 106-110 |
| XL | 114-121 | 102-106 | 114-118 |
| 2XL | 122-129 | 110-114 | 122-126 |
| 3XL | 130-137 | 118-122 | 130-134 |
Casaca sanitaria Navidad Santas.
• Casaca sanitaria en manga corta y con cuello pico.
• Bolsillo ojal en pecho y otro en cadera derecha.
• Pinzas en la espalda y aberturas en costados.
• Confeccionada en Microfibra 148 gr./m2. 100% Poliéster. Tejido antibacterias, repele líquidos, cabello y pelo de mascotas. Alta transpirabilidad. No necesita plancha.
• Largo aproximado: 73 cm.
• Tallas: XSS a la 3XL.
Guía de tallas
Medidas tomadas a la prenda en cm.
|
TALLA |
PECHO |
CINTURA |
CADERA |
LARGO ESPALDA |
|
XSS |
46 |
42 |
46 |
70.5 |
|
XS |
50 |
46 |
50 |
72 |
|
S |
54 |
50 |
54 |
73.5 |
|
M |
58 |
54 |
58 |
75 |
|
L |
62 |
58 |
62 |
76.5 |
|
XL |
66 |
62 |
66 |
78 |
|
2XL |
70 |
66 |
70 |
79.5 |
|
3XL |
74 |
70 |
74 |
81 |
Inicia sesión primero.
Registrarse