Haga clic para más productos.
No se encontraron productos.

Camisa mujer Bruna Caqui

Camisa manga larga para camarera.

35,50 €
5 1
,
5/ 5
Impuestos incluidos
TABLA DE MEDIDAS
MEDIDAS BASE MUJER PARA CAMISA
TallasPechoCinturaCadera
XSS 78-81 60 84
XS 82-89 64-68 88-92
S 90-97 72-76 96-100
M 98-105 80-84 104-108
L 106-113 88-92 112-116
XL 114-121 96-100 120-124
2XL 122-129 104-108 128-132
3XL 130-141 112-120 136-144
MEDIDAS BASE CHICO PARA CAMISA

Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.

TallasCuello PechoCinturaCadera
36 36 74-81 60-67 72-79
38 38 82-89 68-75 80-87
40 40 90-97 76-83 88-95
42 42 98-105 84-91 96-103
44 44 106-113 92-99 104-111
46 46 114-121 100-107 112-119
48 48 122-129 108-115 120-127
50 50 130-137 116-123 128-135
Tallas
Color
  • Verde caqui
Referencia:
G 240031-149
Descripción

Camisa mujer Bruna Caqui.

• Camisa semi ajustada, con pinzas en el delantero y la espalda.

 Manga larga y puños abotonados.

• Bolsillo de pecho adicional.

Confeccionada en Elysian. Popelín elastan. 60% Algodón - 37% Poliéster – 3% Elastano. 130 gr/m². Prenda duradera y de fácil cuidado.

• Largo aprox.: 65 cm.

• Tallas: XS a 3XL.

Medidas tomadas a la prenda en cm.

TALLA XS S M L XL 2XL 3XL
Cuello 36,3 38 39,7 41,4 43,1 44,8 46,5
Pecho 47 49 51 55 59 63 67
Cintura 43 45 47 51 55 59 63
Cadera 48 50 52 56 60 64 68
Largo espalda 62,5 64 65,5 67 68,5 70 71,5
Largo manga 57,2 58 58,8 59,6 60,4 61,2 62
Hombro a hombro 37 39 41 43 45 47 49

Ideal para uniforme camarero de bares, restaurantes, cafeterías y comercio en general.

Detalles del producto
G 240031-149

Ficha técnica

Manga
Manga larga
Comentarios
Sin comentarios
Productos relacionados

Ajustes

Menú