
Camisa mujer manga larga Negra Aurora
34,79 €
(IVA incluído)
Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XSS | 78-81 | 60 | 84 |
XS | 82-89 | 64-68 | 88-92 |
S | 90-97 | 72-76 | 96-100 |
M | 98-105 | 80-84 | 104-108 |
L | 106-113 | 88-92 | 112-116 |
XL | 114-121 | 96-100 | 120-124 |
2XL | 122-129 | 104-108 | 128-132 |
3XL | 130-141 | 112-120 | 136-144 |
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
Tallas | Cuello | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 74-81 | 60-67 | 72-79 |
38 | 38 | 82-89 | 68-75 | 80-87 |
40 | 40 | 90-97 | 76-83 | 88-95 |
42 | 42 | 98-105 | 84-91 | 96-103 |
44 | 44 | 106-113 | 92-99 | 104-111 |
46 | 46 | 114-121 | 100-107 | 112-119 |
48 | 48 | 122-129 | 108-115 | 120-127 |
50 | 50 | 130-137 | 116-123 | 128-135 |
• Camisa Slim Fit con cuello camisero clásico.
• Pinzas en en pecho y espalda aseguran un ajuste favorecedor.
• Diseñada en manga larga con abertura, tapeta y botón en el puño.
• Confeccionada en Cool dry. Popelín elastan. 95% Poliéster – 5% Elastano. 120 gr/m².
• Largo aprox.: 78 cm.
• Tallas: XS a 4XL.
Medidas tomadas a la prenda en cm.
TALLA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Cuello | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Pecho | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
Cintura | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
Cadera | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
Largo espalda | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 |
Largo manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Hombro a hombro | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Ideal para uniforme camarero de bares, restaurantes, cafeterías y comercio en general.
Inicia sesión primero.
Registrarse