Bata maestra sin mangas Visual
Bata maestra Feliz día
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
| Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XSS | 78-81 | 60 | 84 |
| XS | 82-89 | 64-68 | 88-92 |
| S | 90-97 | 72-76 | 96-100 |
| M | 98-105 | 80-84 | 104-108 |
| L | 106-113 | 88-92 | 112-116 |
| XL | 114-121 | 96-100 | 120-124 |
| 2XL | 122-129 | 104-108 | 128-132 |
| 3XL | 130-141 | 112-120 | 136-144 |
| Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| P | 78 - 93 | 60 - 72 | 84 - 96 |
| M | 94 - 109 | 76 - 88 | 100 - 112 |
| G | 110 - 125 | 92 - 104 | 116 - 128 |
| SG | 126 - 141 | 108 -120 | 132 -144 |
MEDIDAS BASE UNISEX: PRENDAS SUPERIORES Y PANTALÓN
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
| Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XSS | 78-81 | 66 | 78 |
| XS | 82-89 | 70-74 | 82-86 |
| S | 90-97 | 78-82 | 90-94 |
| M | 98-105 | 86-90 | 98-102 |
| L | 106-113 | 94-98 | 106-110 |
| XL | 114-121 | 102-106 | 114-118 |
| 2XL | 122-129 | 110-114 | 122-126 |
| 3XL | 130-137 | 118-122 | 130-134 |
• Bata que fusiona moda, sostenibilidad y practicidad en un solo diseño.
• Color vichy naranja aporta vitalidad.
• Canesú delantero y trasero con diseño sublimado.
• Bolsillo con detalles gráficos ofrecen un acabado único.
• Pinzas delanteras para un ajuste favorecedor.
• Cierre con cremallera frontal para mayor practicidad y una presilla decorativa en el escote con botón.
• Delantero combinado con tirantes anchos con botón visto.
• El detalle trasero está pensado para ser personalizado, lo que la convierte en una opción ideal para equipos de trabajo0 que buscan diferenciarse.
• Confeccionado en Bambula Vichy. 60% Algodón orgánico - 20% Poliéster reciclado - 20% Poliéster. 150 gr/m2. Aporta suavidad, ligereza y una menor huella ambiental.
• Largo aproximado: 75 cm.
• Tallas: XS a 2XL.
Ideal para educadoras, ludotecas, comercio y entornos creativos.
Medidas tomadas a la prenda en cm.
|
TALLA |
PECHO |
LARGO ESPALDA |
HOMBRO A HOMBRO |
|
XS |
46 |
72.5 |
31 |
|
S |
50 |
74 |
33 |
|
M |
54 |
75.6 |
35 |
|
L |
58 |
77.2 |
37 |
|
XL |
62 |
78.8 |
39 |
|
2XL |
66 |
80.4 |
41 |
Inicia sesión primero.
Registrarse