Casaca sanitaria de chica Elástica.
MEDIDAS BASE MUJER: PRENDAS SUPERIORES Y PANTALÓN
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XSS | 78-81 | 60 | 84 |
XS | 82-89 | 64-68 | 88-92 |
S | 90-97 | 72-76 | 96-100 |
M | 98-105 | 80-84 | 104-108 |
L | 106-113 | 88-92 | 112-116 |
XL | 114-121 | 96-100 | 120-124 |
2XL | 122-129 | 104-108 | 128-132 |
3XL | 130-141 | 112-120 | 136-144 |
Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
P | 78 - 93 | 60 - 72 | 84 - 96 |
M | 94 - 109 | 76 - 88 | 100 - 112 |
G | 110 - 125 | 92 - 104 | 116 - 128 |
SG | 126 - 141 | 108 -120 | 132 -144 |
MEDIDAS BASE UNISEX: PRENDAS SUPERIORES Y PANTALÓN
Estas medidas son tomadas a la persona para asignarle la talla apropiada.
Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XSS | 78-81 | 66 | 78 |
XS | 82-89 | 70-74 | 82-86 |
S | 90-97 | 78-82 | 90-94 |
M | 98-105 | 86-90 | 98-102 |
L | 106-113 | 94-98 | 106-110 |
XL | 114-121 | 102-106 | 114-118 |
2XL | 122-129 | 110-114 | 122-126 |
3XL | 130-137 | 118-122 | 130-134 |
Casaca sanitaria de chica Elástica.
• Dos bolsillos en cadera y uno en pecho.
• Pinzas en sisas y espalda.
• Aberturas laterales.
• Confeccionada en Elastik 155gr./m2. 99% Poliéster Microfibra - 1% Elastano. Perfecta mezcla de microfibra con fibras de elastano que permite máxima libertad de movimiento. Antibacterias. Repele líquidos, cabello y pelo de mascotas. Muy alta transpirabillidad. No necesita planchar No se alteran los colores ni dibujos. Tolerancia a salpicaduras de lejía. Seca muy rápido. Lavable a 90º C.
• Colores disponibles: Blanco, Negro.
• Largo aproximado: 67 cm.
• Tallas: XS a 3XL.
Puedes combinarlo con pantalón a juego con el mismo tejido.
Para caballero consultar modelo G 6132.